MODELLKATALÓGUS
Céltávcsőmodellek.Kereshető adatlapok.
Keress gyártóra, modellre, szálkeresztre vagy cikkszámra. A megadott keresőszavakat együtt vesszük figyelembe.
A kategóriák a forrásban közölt besorolást mutatják. A besorolás önmagában nem igazol kompatibilitást. A „Nincs besorolva” jelölés hiányzó kategóriaadatot jelent. A kategóriák feltöltése még nem történt meg; az adatlapok a teljes listában böngészhetők.
A táblázat az aktuális találati oldal modelljeit mutatja. A „Nincs adat” hiányzó ellenőrzött értéket jelent; a funkció hiányát nem állítja. Keskeny képernyőn a táblázat oldalirányban görgethető.
| Gyártó, modell és változat | Nagyítás (×) | Objektív (mm) | Tubus (mm) | Tömeg (g) | Hossz (mm) | Képsík | Világítás | Továbblépés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt & Bender5-45x56 PM II High PowerLRR-MILCikkszám: 666-911-41C-G9-E9 | 5–45× | 56 mm | 34 mm | 1 130 g | 434 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender5-45x56 PM II High PowerMSR2Cikkszám: 666-911-842-G9-E9 | 5–45× | 56 mm | 34 mm | 1 130 g | 434 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender5-45x56 PM II High PowerP4FLCikkszám: 666-911-972-G9-E9 | 5–45× | 56 mm | 34 mm | 1 130 g | 434 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender5-45x56 PM II High PowerTREMOR3Cikkszám: 666-911-532-G9-E9 | 5–45× | 56 mm | 34 mm | 1 130 g | 434 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LTGR²IDCikkszám: 16A-911-422-M3-I6 | 6–36× | 56 mm | 34 mm | 980 g | 390 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender6-36x56 CM II High PerformanceM1FLCikkszám: 16A-911-602-M3-I6 | 6–36× | 56 mm | 34 mm | 980 g | 390 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender6-36x56 CM II High PerformanceP5FLCikkszám: 16A-911-642-M3-I6 | 6–36× | 56 mm | 34 mm | 980 g | 390 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender6-36x56 CM II High PerformanceTR²IDCikkszám: 16A-911-432-M3-I6 | 6–36× | 56 mm | 34 mm | 980 g | 390 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender6-36x56 PM II High PerformanceM1FLCikkszám: 163-911-602-G8-E8 | 6–36× | 56 mm | 34 mm | 940 g | 390 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender6-36x56 PM II High PerformanceMSR2Cikkszám: 163-911-862-G8-E8 | 6–36× | 56 mm | 34 mm | 940 g | 390 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender6-36x56 PM II High PerformanceP5FLCikkszám: 163-911-642-G8-E8 | 6–36× | 56 mm | 34 mm | 940 g | 390 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender6-36x56 PM II High PerformanceTREMOR3Cikkszám: 163-911-532-G8-E8 | 6–36× | 56 mm | 34 mm | 940 g | 390 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender6-36x56 PM II High PerformanceTREMOR5Cikkszám: 163-911-552-G8-E8 | 6–36× | 56 mm | 34 mm | 940 g | 390 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender6-36x56 PM II High PerformanceTR²IDCikkszám: 163-911-432-G8-E8 | 6–36× | 56 mm | 34 mm | 940 g | 390 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SightronS-TAC 3-16x42DuplexCikkszám: 26012 | 3–16× | 42 mm | 30 mm | 660,54 g | 325,12 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS-TAC 3-16x42MOA-3Cikkszám: 26013 | 3–16× | 42 mm | 30 mm | 660,54 g | 325,12 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS-TAC 4-20x50DuplexCikkszám: 26014 | 4–20× | 50 mm | 30 mm | 669,05 g | 373,38 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS-TAC 4-20x50MOA-2Cikkszám: 26015 | 4–20× | 50 mm | 30 mm | 669,05 g | 373,38 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS-TAC FFP 3-16x42 Zero StopMH-2Cikkszám: 26017 | 3–16× | 42 mm | 30 mm | 703,07 g | 330,2 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SightronS-TAC FFP 3-16x42 Zero StopMOA-5Cikkszám: 26020 | 3–16× | 42 mm | 30 mm | 703,07 g | 330,2 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SightronS-TAC FFP 4-20x50 Zero StopMH-4Cikkszám: 26016 | 4–20× | 50 mm | 30 mm | 725,75 g | 381 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SightronS-TAC FFP 4-20x50 Zero StopMOA-3Cikkszám: 26019 | 4–20× | 50 mm | 30 mm | 725,75 g | 381 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SightronS1 1.75-5x32 G2DuplexCikkszám: 32000 | 1,75–5× | 32 mm | 25,4 mm | 360,04 g | 261,62 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS1 3-9x40 G2DuplexCikkszám: 32001 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 385,55 g | 302,26 mm | SFP · Második képsík | Nincs |
Az adatlapokon gyártói dokumentációból közölt adatok szerepelnek. A régió és a pontos változat eltérést okozhat. Készletinformációt nem közlünk. Az adatfeldolgozás állapota