MŰSZAKI ADATLAP
Sightron S1 3-9x40 G2
Duplex
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: Duplex. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- 32001
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.10.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 3× | Sightron · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 9× | Sightron · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | 40 mm | Sightron · gyártói forrás |
| Tubusátmérő | 25,4 mm | Sightron · gyártói forrás |
| Tömeg | 385,55 g | Sightron · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 302,26 mm | Sightron · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Nincs | Sightron · gyártói forrás |
| Képsík | SFP · Második képsík | Sightron · gyártói forrás |
| Parallaxis | Rögzített | Sightron · gyártói forrás |
| Szemtávolság | 104,14–83,82 mm | Sightron · gyártói forrás |
| Látómező | Nincs ellenőrzött adat |
Eredeti mértékegységek és átváltások
Tömeg: A gyártói unciaérték × 28,349523125; grammra átváltva, három tizedesre kerekítve.
Teljes hossz: A gyártói hüvelykérték × 25,4; milliméterre átváltva.
Szemtávolság: Gyártói szem–szemlencse távolság hüvelykben × 25,4. A forrásbeli tartomány sorrendjét őrizzük meg.
tube_mm: Gyártói Tube Size: 1-inch; 1 in = 25,4 mm.
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Kupakkal fedettGyártói Turret Style: Capped HuntingEllenőrzés: 2026.09.10.Sightron · gyártói forrás |
| Oldalirányú torony kialakítása | Kupakkal fedettGyártói Turret Style: Capped HuntingEllenőrzés: 2026.09.10.Sightron · gyártói forrás |
| Állítási egység | MOAA gyártói kattintásérték egysége; MIL és MRAD egységesen MRAD jelöléssel.Ellenőrzés: 2026.09.10.Sightron · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,25 MOAGyártói Click Value: 1/4 MOAEllenőrzés: 2026.09.10.Sightron · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | 70 MOATeljes gyártói magassági tartomány, a fordulatonkénti értéktől külön.Ellenőrzés: 2026.09.10.Sightron · gyártói forrás |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 70 MOATeljes gyártói oldalirányú állítási tartomány.Ellenőrzés: 2026.09.10.Sightron · gyártói forrás |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Nincs · gyártói dokumentáció szerintGyártói Zero Stop adat: NoEllenőrzés: 2026.09.10.Sightron · gyártói forrás |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Szabályozható világítási fényerő | Nincs ellenőrzött adat |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Objektívház külső átmérője | Nincs ellenőrzött adat |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |