MŰSZAKI ADATLAP
Schmidt & Bender 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT
GR²ID
DOKUMENTÁLT VÁLTOZAT6–36×56Schmidt & BenderTipográfiai jelölés, nem termékfotó.
Gyártói forrás alapjánFFP · Első képsík
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: GR²ID. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- 16A-911-422-M3-I6
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.10.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 6× | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 36× | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | 56 mm | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Tubusátmérő | 34 mm | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Tömeg | 980 g | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 390 mm | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Van | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Képsík | FFP · Első képsík | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Parallaxis | Állítható | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Szemtávolság | 90 mm | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Látómező | 7,3–1,25 m / 100 m | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
Eredeti mértékegységek és átváltások
Látómező: A nem USA-jelölésű gyártói látómezőadat szerepel. Az USA-változat külön mezőjét nem keverjük hozzá.
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | 20 mGyártói métertartomány: 20 – ∞ Ellenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MRADGyártói egység: 0.1 mradEllenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,1 MRADGyártói kattintásérték: 0.1 mradEllenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | 30,5 MRADTeljes magassági tartomány: 30.5 mradEllenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | Nincs ellenőrzött adat |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Van · gyártói dokumentáció szerintGyártói dioptriaadat: –3 to +2Ellenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Szabályozható világítási fényerő | Van · gyártói dokumentáció szerintIllumination steps: 11Ellenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | -40 °CGyártói működési hőmérséklet: -40 to +63 °CEllenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | 63 °CGyártói működési hőmérséklet: -40 to +63 °CEllenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Objektívház külső átmérője | 62 mmKülön külső objektívház-átmérő: 62 | 2.44Ellenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |