MODELLKATALÓGUS
Céltávcsőmodellek.Kereshető adatlapok.
Keress gyártóra, modellre, szálkeresztre vagy cikkszámra. A megadott keresőszavakat együtt vesszük figyelembe.
A kategóriák a forrásban közölt besorolást mutatják. A besorolás önmagában nem igazol kompatibilitást. A „Nincs besorolva” jelölés hiányzó kategóriaadatot jelent. A kategóriák feltöltése még nem történt meg; az adatlapok a teljes listában böngészhetők.
A táblázat az aktuális találati oldal modelljeit mutatja. A „Nincs adat” hiányzó ellenőrzött értéket jelent; a funkció hiányát nem állítja. Keskeny képernyőn a táblázat oldalirányban görgethető.
| Gyártó, modell és változat | Nagyítás (×) | Objektív (mm) | Tubus (mm) | Tömeg (g) | Hossz (mm) | Képsík | Világítás | Továbblépés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SightronS1 3-9x40 G2HHR (Hunter Holdover)Cikkszám: 32002 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 385,55 g | 302,26 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS1 3.5-10x50 G2DuplexCikkszám: 32004 | 3,5–10× | 50 mm | 25,4 mm | 430,91 g | 320,04 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS1 4-12x40 AO G2DuplexCikkszám: 32007 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 484,78 g | 327,66 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS1 4-12x40 AO G2MOA-20Cikkszám: 32008 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 484,78 g | 327,66 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS1 4-12x40 G2DuplexCikkszám: 32005 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 385,55 g | 312,42 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS1 4-12x40 G2HHR (Hunter Holdover)Cikkszám: 32006 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 385,55 g | 312,42 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS1 4-12x40 G2Mil-DotCikkszám: 32009 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 385,55 g | 312,42 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS6 1-6x24 - IR4AIR4ACikkszám: 66000 | 1–6× | 24 mm | 30 mm | 612,35 g | 269,24 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronS6 1-6x24 FFP - LRTLRT IRCikkszám: 66001 | 1–6× | 24 mm | 34 mm | 680,39 g | 259,08 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SightronS6 10-60x56 ED Bench RestMOA-BDCikkszám: 66012 | 10–60× | 56 mm | 34 mm | 952,54 g | 424,18 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronS6 10-60x56 ED Bench RestMOA-FTDCikkszám: 66011 | 10–60× | 56 mm | 34 mm | 952,54 g | 424,18 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronS6 10-60x56 ED FT Field TargetMH-FTCikkszám: 66009 | 10–60× | 56 mm | 34 mm | 952,54 g | 424,18 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronS6 10-60x56 ED FT Field TargetMOA-2FTCikkszám: 66010 | 10–60× | 56 mm | 34 mm | 952,54 g | 424,18 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronS6 10-60X56 ED FT SNAP FOCUSMH-FTCikkszám: 66018 | 10–60× | 56 mm | 34 mm | 952,54 g | 424,18 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronS6 10-60X56 ED FT SNAP FOCUSMOA-2FTCikkszám: 66019 | 10–60× | 56 mm | 34 mm | 952,54 g | 424,18 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronS6 5-30x56 ED FFP Zero StopMH-7 IRCikkszám: 66003 | 5–30× | 56 mm | 34 mm | 944,04 g | 424,18 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SightronS6 5-30x56 ED FFP Zero StopMOA-8 IRCikkszám: 66004 | 5–30× | 56 mm | 34 mm | 944,04 g | 424,18 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SightronS6 5-30x56 ED Zero StopMOA-7 IRCikkszám: 66002 | 5–30× | 56 mm | 34 mm | 944,04 g | 424,18 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronSII Target 36x42 BRDTarget Dot .125Cikkszám: 30156 | 36–36× | 42 mm | 25,4 mm | 490,45 g | 388,62 mm | Nincs adat | Nincs | |
| SightronSIIBSS 6.5-20x50 SILSilhouetteCikkszám: 63058 | 6,5–20× | 50 mm | 25,4 mm | 518,8 g | 373,89 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronSIII Competition 36x45 EDFine Cross HairCikkszám: 25186 | 36–36× | 45 mm | 30 mm | 581,17 g | 378,46 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronSIII Competition 36x45 EDTarget Dot .125Cikkszám: 25185 | 36–36× | 45 mm | 30 mm | 581,17 g | 378,46 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronSIII Competition 45x45 EDFine Cross HairCikkszám: 25184 | 45–45× | 45 mm | 30 mm | 581,17 g | 378,46 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronSIII Competition 45x45 EDTarget Dot .1Cikkszám: 25150 | 45–45× | 45 mm | 30 mm | 581,17 g | 378,46 mm | SFP · Második képsík | Nincs |
Az adatlapokon gyártói dokumentációból közölt adatok szerepelnek. A régió és a pontos változat eltérést okozhat. Készletinformációt nem közlünk. Az adatfeldolgozás állapota