ÖSSZEHASONLÍTÁS
A különbségek, egymás mellett.
Legfeljebb négy pontos változat, azonos adatmezőkkel. A megosztott hivatkozás megőrzi a kiválasztott modelleket.
A táblázat keskeny képernyőn oldalirányban görgethető.
| EGYSÉGES ADATMEZŐK1 modellváltozat | SightronSIII Competition 45x45 EDTarget Dot .1Eltávolítás |
|---|---|
| Nagyítás | 45–45× |
| Objektívátmérő | 45 mm |
| Tubusátmérő | 30 mm |
| Tömeg | 581,17 g |
| Teljes hossz | 378,46 mm |
| Szálkeresztvilágítás | Nincs |
| Képsík | SFP · Második képsík |
| Parallaxis | Állítható |
| Szemtávolság | 91,44–91,44 mm |
| Látómező | 0,8–0,8 m / 100 m |
| A parallaxisállítás alsó határa | 9,14 m |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MOA |
| Kattintásonkénti érték | 0,1 MOA |
| Teljes magassági állítási tartomány | 50 MOA |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 50 MOA |
| Nullázható toronyskála | Van · gyártói dokumentáció szerint |
| Visszaállási ütköző | Nincs · gyártói dokumentáció szerint |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Ellenőrzés és forrás | 2026.09.09.Sightron · gyártói forrás |
A táblázat műszaki különbségeket mutat, összesített minőségi pontszám nélkül. Az eltérő mértékegységekből átváltott értékek eredetije az adatlapokon olvasható. Hiányzó adatot a felület külön jelöl.