MODELLKATALÓGUS
Céltávcsőmodellek.Kereshető adatlapok.
Keress gyártóra, modellre, szálkeresztre vagy cikkszámra. A megadott keresőszavakat együtt vesszük figyelembe.
A kategóriák a forrásban közölt besorolást mutatják. A besorolás önmagában nem igazol kompatibilitást. A „Nincs besorolva” jelölés hiányzó kategóriaadatot jelent. A kategóriák feltöltése még nem történt meg; az adatlapok a teljes listában böngészhetők.
A táblázat az aktuális találati oldal modelljeit mutatja. A „Nincs adat” hiányzó ellenőrzött értéket jelent; a funkció hiányát nem állítja. Keskeny képernyőn a táblázat oldalirányban görgethető.
| Gyártó, modell és változat | Nagyítás (×) | Objektív (mm) | Tubus (mm) | Tömeg (g) | Hossz (mm) | Képsík | Világítás | Továbblépés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BurrisFour Xe 3-12x56mm3P#4Cikkszám: 200504 | 3–12× | 56 mm | 30 mm | 680,39 g | 372,11 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisFour Xe 6-24x56mmBallistic E3™ IlluminatedCikkszám: 200505 | 6–24× | 56 mm | 30 mm | 756,93 g | 387,35 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisFullfield 2-8x35Ballistic E3™ IlluminatedCikkszám: 201500 | 2–8× | 35 mm | 25,4 mm | 399,73 g | 247,65 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisFullfield 2-8x35PlexCikkszám: 201501 | 2–8× | 35 mm | 25,4 mm | 382,72 g | 247,65 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisFullfield 2.5-10x42Ballistic E3™ IlluminatedCikkszám: 201511 | 2,5–10× | 42 mm | 25,4 mm | 436,58 g | 266,7 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisFullfield 2.5-10x42PlexCikkszám: 201512 | 2,5–10× | 42 mm | 25,4 mm | 416,74 g | 266,7 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisFullfield 3-12x42Ballistic E3™Cikkszám: 201530 | 3–12× | 42 mm | 25,4 mm | 416,74 g | 281,94 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisFullfield 3-12x42PlexCikkszám: 201531 | 3–12× | 42 mm | 25,4 mm | 416,74 g | 281,94 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisFullfield 3-12x42Wind Ret-IlluminatedCikkszám: 201533 | 3–12× | 42 mm | 25,4 mm | 433,75 g | 281,94 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisFullfield 3-12x563P#4Cikkszám: 201542 | 3–12× | 56 mm | 30 mm | 572,66 g | 284,48 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisFullfield 3-12x56Ballistic E3™Cikkszám: 201540 | 3–12× | 56 mm | 30 mm | 558,49 g | 284,48 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisFullfield 3-12x56Heavy PlexCikkszám: 201541 | 3–12× | 56 mm | 30 mm | 558,49 g | 284,48 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisFullfield 4-16x50Ballistic E3™ IlluminatedCikkszám: 201550 | 4–16× | 50 mm | 25,4 mm | 515,96 g | 312,42 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisFullfield 4-16x50PlexCikkszám: 201553 | 4–16× | 50 mm | 25,4 mm | 501,79 g | 312,42 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisFullfield 4-16x50Wind RetCikkszám: 201552 | 4–16× | 50 mm | 25,4 mm | 501,79 g | 312,42 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisFullfield 6-24x50Ballistic E3™Cikkszám: 201560 | 6–24× | 50 mm | 30 mm | 535,81 g | 365,76 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisFullfield E1 3-9x40mmBallistic Plex™Cikkszám: 200346 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 368,54 g | 309,88 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisFullfield E1 3-9x40mmBallistic Plex E1™Cikkszám: 200320 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 368,54 g | 309,88 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisFullfield E1 3-9x40mmPlex 350 Legend BallisticsCikkszám: 200366 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 368,54 g | 309,88 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisFullfield E1 4.5-14x42mmBallistic Plex E1™Cikkszám: 200338 | 4,5–14× | 42 mm | 25,4 mm | 433,75 g | 320,04 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisFullfield E1 6.5-20x50mmBallistic Plex E1™ MVCikkszám: 200341 | 6,5–20× | 50 mm | 25,4 mm | 479,11 g | 355,6 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisScout 2-7x32mmBallistic Plex™Cikkszám: 200261 | 2–7× | 32 mm | 25,4 mm | 368,54 g | 246,38 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisScout 2.75x20mmHeavy PlexCikkszám: 200269 | 2,75–2,75× | 20 mm | 25,4 mm | 198,45 g | 233,68 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisSignature HD 2-10x40mmBallistic E3™Cikkszám: 200530 | 2–10× | 40 mm | 25,4 mm | 498,95 g | 298,45 mm | SFP · Második képsík | Nincs |
Az adatlapokon gyártói dokumentációból közölt adatok szerepelnek. A régió és a pontos változat eltérést okozhat. Készletinformációt nem közlünk. Az adatfeldolgozás állapota