MŰSZAKI ADATLAP
Burris Fullfield 4-16x50
Ballistic E3™ Illuminated
DOKUMENTÁLT VÁLTOZAT4–16×50BurrisTipográfiai jelölés, nem termékfotó.
Gyártói forrás alapjánSFP · Második képsík
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: Ballistic E3™ Illuminated. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- 201550
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.10.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 4× | Burris · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 16× | Burris · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | 50 mm | Burris · gyártói forrás |
| Tubusátmérő | 25,4 mm | Burris · gyártói forrás |
| Tömeg | 515,96 g | Burris · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 312,42 mm | Burris · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Van | Burris · gyártói forrás |
| Képsík | SFP · Második képsík | Burris · gyártói forrás |
| Parallaxis | Állítható | Burris · gyártói forrás |
| Szemtávolság | 93,98–106,68 mm | Burris · gyártói forrás |
| Látómező | Nincs ellenőrzött adat |
Eredeti mértékegységek és átváltások
Tömeg: 18.2 oz. × 28,349523125 g/oz
Teljes hossz: 12.3 in. × 25,4 mm/in
Szemtávolság: 3.7 - 4.2 in. × 25,4 mm/in
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | 22,86 mParallax: 25 yds. - infinity; 1 yd = 0,9144 m.Ellenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Kupakkal fedettKnob Style: Standard Capped. A gyártói leírás a magassági gomb rendszerét ismerteti; az oldalirányú kivitel külön igazolást igényel.Ellenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MOAA gyártói kattintásérték MOA egységben szerepel.Ellenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,25 MOAGyártói adat: 1/4 MOAEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | 54 MOAA gyártó teljes magassági tartománya: 54 MOAEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 54 MOAGyártói oldalirányú tartomány: 54 MOAEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Szabályozható világítási fényerő | Nincs ellenőrzött adat |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Objektívház külső átmérője | Nincs ellenőrzött adat |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs ebben az importban feldolgozott, fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs ebben az importban feldolgozott, fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs ebben az importban feldolgozott, fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs ebben az importban feldolgozott, fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs ebben az importban feldolgozott, fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs ebben az importban feldolgozott, fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs ebben az importban feldolgozott, fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |