ÖSSZEHASONLÍTÁS
A különbségek, egymás mellett.
Legfeljebb négy pontos változat, azonos adatmezőkkel. A megosztott hivatkozás megőrzi a kiválasztott modelleket.
A táblázat keskeny képernyőn oldalirányban görgethető.
| EGYSÉGES ADATMEZŐK1 modellváltozat | VortexStrike Eagle 1-10x24 FFPEBR-8 BDC (MRAD)Eltávolítás |
|---|---|
| Nagyítás | 1–10× |
| Objektívátmérő | 24 mm |
| Tubusátmérő | 30 mm |
| Tömeg | 612,35 g |
| Teljes hossz | 254 mm |
| Szálkeresztvilágítás | Van |
| Képsík | FFP · Első képsík |
| Parallaxis | Nincs ellenőrzött adat |
| Szemtávolság | 93,98–93,98 mm |
| Látómező | 36,53–3,83 m / 100 m |
| A parallaxisállítás alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Kupakkal fedett |
| Oldalirányú torony kialakítása | Kupakkal fedett |
| Állítási egység | MRAD |
| Kattintásonkénti érték | 0,1 MRAD |
| Teljes magassági állítási tartomány | 32 MRAD |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 32 MRAD |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Van · gyártói dokumentáció szerint |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Ellenőrzés és forrás | 2026.09.10.Vortex · gyártói forrás |
A táblázat műszaki különbségeket mutat, összesített minőségi pontszám nélkül. Az eltérő mértékegységekből átváltott értékek eredetije az adatlapokon olvasható. Hiányzó adatot a felület külön jelöl.