MODELLKATALÓGUS
Céltávcsőmodellek.Kereshető adatlapok.
Keress gyártóra, modellre, szálkeresztre vagy cikkszámra. A megadott keresőszavakat együtt vesszük figyelembe.
A kategóriák a forrásban közölt besorolást mutatják. A besorolás önmagában nem igazol kompatibilitást. A „Nincs besorolva” jelölés hiányzó kategóriaadatot jelent. A kategóriák feltöltése még nem történt meg; az adatlapok a teljes listában böngészhetők.
A táblázat az aktuális találati oldal modelljeit mutatja. A „Nincs adat” hiányzó ellenőrzött értéket jelent; a funkció hiányát nem állítja. Keskeny képernyőn a táblázat oldalirányban görgethető.
| Gyártó, modell és változat | Nagyítás (×) | Objektív (mm) | Tubus (mm) | Tömeg (g) | Hossz (mm) | Képsík | Világítás | Továbblépés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlon OpticsNEOS HMR 3-9×40BDC300 STRAIGHTWALL SFP IR MOACikkszám: 216019 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 481,94 g | 309,88 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| Athlon OpticsNEOS HMR 3-9×40CENTER-X SFP MOACikkszám: 216014 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 481,94 g | 309,88 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| Athlon OpticsNEOS HMR 3-9×40TURRET CENTER-X SFP MOACikkszám: 216018 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 481,94 g | 309,88 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| Athlon OpticsNEOS HMR 3-9×50AHMC SFP IR MOACikkszám: 216022 | 3–9× | 50 mm | 25,4 mm | 510,29 g | 322,58 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| Athlon OpticsNEOS HMR 4-12×40BDC17 SFP MOACikkszám: 216029 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 513,13 g | 307,34 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| Athlon OpticsNEOS HMR 4-12×40BDC22 SFP MOACikkszám: 216028 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 513,13 g | 307,34 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| Athlon OpticsNEOS HMR 4-12×40TURRET CENTER-X SFP MOACikkszám: 216027 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 513,13 g | 307,34 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| Athlon OpticsNEOS HMR 6-18×50BDC600 SFP MOACikkszám: 216031 | 6–18× | 50 mm | 25,4 mm | 566,99 g | 350,52 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| Athlon OpticsTALOS BTR GEN2 1-4×24ATMR6 SFP IR MOACikkszám: 215024P | 1–4× | 24 mm | 30 mm | 476,27 g | 238,76 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| Athlon OpticsTALOS BTR GEN2 10×42APRS2A SFP MILCikkszám: 215033P | 10–10× | 42 mm | 30 mm | 697,4 g | 337,82 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| Athlon OpticsTALOS BTR GEN2 4-14×44APLR2 FFP IR MILCikkszám: 215029P | 4–14× | 44 mm | 30 mm | 734,25 g | 327,66 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Athlon OpticsTalos HMR 1×24Center-X SFP MOACikkszám: 215006 | 1–1× | 24 mm | Nincs adat | 311,84 g | 248,92 mm | SFP · Második képsík | Nincs adat | |
| Athlon OpticsTalos HMR 3-12×50Center-X SFP MOACikkszám: 215015 | 3–12× | 50 mm | 30 mm | 595,34 g | 330,2 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| Athlon OpticsTalos HMR 4-16×56AHMC SFP IR MOACikkszám: 215020 | 4–16× | 56 mm | 30 mm | 623,69 g | 360,68 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| Athlon OpticsTalos HMR 6-24×50APLR-H2 SFP IR MOACikkszám: 215021 | 6–24× | 50 mm | 30 mm | 623,69 g | 353,06 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BlaserB2 1,7-10x42 iC4aCikkszám: 80114784 | 1,7–10× | 42 mm | 30 mm | Nincs adat | Nincs adat | SFP · Második képsík | Van | |
| BlaserB2 2,5-15x56 iC4aCikkszám: 80111426 | 2,5–15× | 56 mm | 30 mm | 800 g | 317 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BlaserB2 2-12x50 iC4aCikkszám: 80110896 | 2–12× | 50 mm | 30 mm | 735 g | 330 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BlaserB2 3-18x50 iC QDC+4aCikkszám: 80116036 | 3–18× | 50 mm | 30 mm | 780 g | 337 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BSA OpticsOPTIX 3-9x40BDC-8Cikkszám: HS3-9X40TB-01 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | Nincs adat | 298,45 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsOPTIX 4-12x40BDC-8Cikkszám: HS4-12X40TB-01 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | Nincs adat | 312,42 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsOUTLOOK 3-9x40 AOMil-DotCikkszám: AIR3-9X40AOTB-01 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | Nincs adat | 312,42 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsOUTLOOK 4x32 AOMil-DotCikkszám: AIR4X32AOTB-01 | 4–4× | 32 mm | 25,4 mm | Nincs adat | 275,59 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet .17 AO 3-12x4030/30Cikkszám: 17-312X40AOWRTB-01 | 3–12× | 40 mm | 25,4 mm | Nincs adat | 322,58 mm | Nincs adat | Nincs adat |
Az adatlapokon gyártói dokumentációból közölt adatok szerepelnek. A régió és a pontos változat eltérést okozhat. Készletinformációt nem közlünk. Az adatfeldolgozás állapota