MODELLKATALÓGUS
Céltávcsőmodellek.Kereshető adatlapok.
Keress gyártóra, modellre, szálkeresztre vagy cikkszámra. A megadott keresőszavakat együtt vesszük figyelembe.
A kategóriák a forrásban közölt besorolást mutatják. A besorolás önmagában nem igazol kompatibilitást. A „Nincs besorolva” jelölés hiányzó kategóriaadatot jelent. A kategóriák feltöltése még nem történt meg; az adatlapok a teljes listában böngészhetők.
A táblázat az aktuális találati oldal modelljeit mutatja. A „Nincs adat” hiányzó ellenőrzött értéket jelent; a funkció hiányát nem állítja. Keskeny képernyőn a táblázat oldalirányban görgethető.
| Gyártó, modell és változat | Nagyítás (×) | Objektív (mm) | Tubus (mm) | Tömeg (g) | Hossz (mm) | Képsík | Világítás | Továbblépés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BurrisSignature HD 3-15x44mmBallistic E3™ IlluminatedCikkszám: 200531 | 3–15× | 44 mm | 25,4 mm | 589,67 g | 333,5 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisSignature HD 3-15x44mmPlexCikkszám: 200532 | 3–15× | 44 mm | 25,4 mm | 566,99 g | 333,5 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisSignature HD 5-25x50mm6.5 CreedmoorCikkszám: 200535 | 5–25× | 50 mm | 30 mm | 680,39 g | 363,22 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| BurrisSignature HD 5-25x50mmBallistic E3™ IlluminatedCikkszám: 200533 | 5–25× | 50 mm | 30 mm | 680,39 g | 363,22 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisSignature HD 5-25x50mmFine Plex™Cikkszám: 200534 | 5–25× | 50 mm | 30 mm | 657,71 g | 363,22 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisSix Xe 1-6x24mm3P#4Cikkszám: 200626 | 1–6× | 24 mm | 30 mm | 500 g | 275,08 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisSix Xe 3-18x56mm3P#4Cikkszám: 200623 | 3–18× | 56 mm | 30 mm | 770 g | 335,03 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisSix Xe 3-18x56mmBallistic E3™ IlluminatedCikkszám: 200627 | 3–18× | 56 mm | 30 mm | 770 g | 335,03 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisSix Xe 3-18x56mmSCR 2™Cikkszám: 200624 | 3–18× | 56 mm | 30 mm | 780 g | 335,03 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| BurrisSix Xe 3-18x56mmSCR™ MilCikkszám: 200628 | 3–18× | 56 mm | 30 mm | 770 g | 335,03 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisVeracity Gen 2 2.5-12x42mm3PW-MOACikkszám: 200670 | 2,5–12× | 42 mm | 30 mm | 714,41 g | 317,5 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisVeracity Gen 2 2.5-12x42mmFiber Dot PlexCikkszám: 200671 | 2,5–12× | 42 mm | 30 mm | 714,41 g | 317,5 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisVeracity Gen 2 3-15x44mmFiber Dot PlexCikkszám: 200681 | 3–15× | 44 mm | 30 mm | 703,07 g | 330,2 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisVeracity Gen 2 3-15x44mmPlexCikkszám: 200682 | 3–15× | 44 mm | 30 mm | 686,06 g | 330,2 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisVeracity Gen 2 3-15x44mmRC-MOACikkszám: 200680 | 3–15× | 44 mm | 30 mm | 703,07 g | 330,2 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| BurrisVeracity Gen 2 5-25x50mmRCT-MOACikkszám: 200690 | 5–25× | 50 mm | 30 mm | 796,62 g | 387,35 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| BurrisVeracity PH 2.5-12x42mm3PW-MOACikkszám: 200201 | 2,5–12× | 42 mm | 30 mm | 782,45 g | 317,5 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| BurrisVeracity PH 3-15x44mmRC-MOACikkszám: 200202 | 3–15× | 44 mm | 30 mm | 773,94 g | 330,2 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| BurrisXTR III Illuminated 3.3-18x50mmSCR 2™Cikkszám: 201204 | 3,3–18× | 50 mm | 34 mm | 844,82 g | 337,82 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| BurrisXTR III Illuminated 3.3-18x50mmSCR™ MOACikkszám: 201203 | 3,3–18× | 50 mm | 34 mm | 844,82 g | 337,82 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| BurrisXTR III Illuminated 5.5-30x56mmSCR 2™Cikkszám: 201214 | 5,5–30× | 56 mm | 34 mm | 890,18 g | 385,06 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| BurrisXTR III Illuminated 5.5-30x56mmSCR™ MOACikkszám: 201213 | 5,5–30× | 56 mm | 34 mm | 890,18 g | 385,06 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| BurrisXTR Pro 5.5-30x56mmHorus TREMOR5™Cikkszám: 202224 | 5,5–30× | 56 mm | 34 mm | 1 000,74 g | 385,06 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| BurrisXTR Pro 5.5-30x56mmSCR 2™ 1/4 MILCikkszám: 202223 | 5,5–30× | 56 mm | 34 mm | 1 000,74 g | 385,06 mm | FFP · Első képsík | Van |
Az adatlapokon gyártói dokumentációból közölt adatok szerepelnek. A régió és a pontos változat eltérést okozhat. Készletinformációt nem közlünk. Az adatfeldolgozás állapota