MODELLKATALÓGUS
Céltávcsőmodellek.Kereshető adatlapok.
Keress gyártóra, modellre, szálkeresztre vagy cikkszámra. A megadott keresőszavakat együtt vesszük figyelembe.
A kategóriák a forrásban közölt besorolást mutatják. A besorolás önmagában nem igazol kompatibilitást. A „Nincs besorolva” jelölés hiányzó kategóriaadatot jelent. A kategóriák feltöltése még nem történt meg; az adatlapok a teljes listában böngészhetők.
A táblázat az aktuális találati oldal modelljeit mutatja. A „Nincs adat” hiányzó ellenőrzött értéket jelent; a funkció hiányát nem állítja. Keskeny képernyőn a táblázat oldalirányban görgethető.
| Gyártó, modell és változat | Nagyítás (×) | Objektív (mm) | Tubus (mm) | Tömeg (g) | Hossz (mm) | Képsík | Világítás | Továbblépés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSA OpticsSweet .17 AO 3-9x4030/30Cikkszám: 17-39X40AOWRTB-01 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | Nincs adat | 309,88 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet .17 SP 3-12x4030/30Cikkszám: S17-312X40-001 | 3–12× | 40 mm | 25,4 mm | Nincs adat | 320,04 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet .17 SP 6-18x4030/30Cikkszám: S17-618X40SP-001 | 6–18× | 40 mm | 25,4 mm | 564,16 g | 335,28 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet .22 AO 3-9x4030/30Cikkszám: 22-39X40AOWRTB-01 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | Nincs adat | 309,88 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet .22 AO 4-12x4030/30Cikkszám: 22-412X40AOWRTB-01 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 630,78 g | 325,12 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet .22 AO Compact 2-7x3230/30Cikkszám: 22-27X32AOCWRTB-01 | 2–7× | 32 mm | 25,4 mm | 496,12 g | 241,3 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet .22 SP 3-9x4030/30Cikkszám: S22-39X40SP-001 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 564,16 g | 320,04 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet .22 SP 6-18x4030/30Cikkszám: S22-618X40SP-01 | 6–18× | 40 mm | 25,4 mm | Nincs adat | 335,28 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet .223 AO 4-12x4030/30Cikkszám: 223-412X40AOWRTB-0 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 632,19 g | 327,66 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet .243 AO 3-9x4030/30Cikkszám: 243-39X40AOWRTB-01 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 618,02 g | 309,88 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet .243 AO 4-12x4030/30Cikkszám: 243-412X40AOWRTB-1 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 632,19 g | 327,66 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet .270 AO 3-9x4030/30Cikkszám: 270-39X40AOWRTB-01 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 618,02 g | 309,88 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet .270 AO 4-12x4030/30Cikkszám: 270-412X40AOWRTB-1 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 632,19 g | 327,66 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet .350 Legend AO 3-9x4030/30Cikkszám: 350-39X40AOWRTB-0 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 632,19 g | 309,88 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet .450 Bushmaster AO 3-9x4030/30Cikkszám: 450-39X40AOWRTB-0 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 632,19 g | 309,88 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet 30-06 4-12x40 AO WR30/30Cikkszám: 3006-4-12X40AOWR-1 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 632,19 g | 327,66 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet 30-30 3-9x40 AO WR30/30Cikkszám: 3030-3-9X40AOWR-01 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 575,5 g | 309,88 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsSweet 6.5 AO 4.5-18x4030/30Cikkszám: 6.5-4.518X40AOWR-0 | 4,5–18× | 40 mm | 25,4 mm | 575,5 g | 309,88 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BSA OpticsTactical Weapon 1-4x24Mil-DotCikkszám: TW-14X24W1PMTB-01 | 1–4× | 24 mm | 30 mm | Nincs adat | 241,3 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| BurrisDroptine 3-9x40mmBallistic Plex™Cikkszám: 200017 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 368,54 g | 309,88 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisDroptine 4.5-14x42mmBallistic Plex™Cikkszám: 200077 | 4,5–14× | 42 mm | 25,4 mm | 510,29 g | 330,2 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisDroptine 4.5-14x42mmG2B Mil-Dot™Cikkszám: 200078 | 4,5–14× | 42 mm | 25,4 mm | 510,29 g | 330,2 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| BurrisFour Xe 1-4x24mm3P#4Cikkszám: 200502 | 1–4× | 24 mm | 30 mm | 477,97 g | 265,18 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| BurrisFour Xe 2.5-10x50mm3P#4Cikkszám: 200503 | 2,5–10× | 50 mm | 30 mm | 623,69 g | 347,98 mm | SFP · Második képsík | Van |
Az adatlapokon gyártói dokumentációból közölt adatok szerepelnek. A régió és a pontos változat eltérést okozhat. Készletinformációt nem közlünk. Az adatfeldolgozás állapota