MŰSZAKI ADATLAP
ZEISS Conquest V4 4-16x50
ZMOAi-T30
DOKUMENTÁLT VÁLTOZAT4–16×50ZEISSTipográfiai jelölés, nem termékfotó.
Gyártói forrás alapjánSFP · Második képsík
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: ZMOAi-T30. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- A pontos változathoz nincs rögzítve.
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.10.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 4× | ZEISS · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 16× | ZEISS · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | 50 mm | ZEISS · gyártói forrás |
| Tubusátmérő | 30 mm | ZEISS · gyártói forrás |
| Tömeg | 652 g | ZEISS · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 368 mm | ZEISS · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Van | ZEISS · gyártói forrás |
| Képsík | SFP · Második képsík | ZEISS · gyártói forrás |
| Parallaxis | Állítható | ZEISS · gyártói forrás |
| Szemtávolság | 90–90 mm | ZEISS · gyártói forrás |
| Látómező | 8,7–2,2 m / 100 m | ZEISS · gyártói forrás |
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | 9,1 mGyártói Parallax Setting tartomány: 9.1 m – ∞. Ez nem külön közeli fókuszmérés.Ellenőrzés: 2026.09.10.ZEISS · gyártói forrás |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MOAGyártói kattintásadat: 1/4 MoA (0.7 cm | 100 m)Ellenőrzés: 2026.09.10.ZEISS · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,25 MOAGyártói kattintásadat: 1/4 MoA (0.7 cm | 100 m)Ellenőrzés: 2026.09.10.ZEISS · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | Nincs ellenőrzött adat |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | Nincs ellenőrzött adat |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Van · gyártói dokumentáció szerintGyártói dioptriaállítási tartomány: + 2.0 | − 3.0 dptEllenőrzés: 2026.09.10.ZEISS · gyártói forrás |
| Szabályozható világítási fényerő | Nincs ellenőrzött adat |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | -25 °CGyártói működési hőmérséklet: − 25 °C | + 50 °C (− 13 °F | + 122 °F)Ellenőrzés: 2026.09.10.ZEISS · gyártói forrás |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | 50 °CGyártói működési hőmérséklet: − 25 °C | + 50 °C (− 13 °F | + 122 °F)Ellenőrzés: 2026.09.10.ZEISS · gyártói forrás |
| Objektívház külső átmérője | 56 mmKülső objektívház: 56 mm. Külön adat az objektívlencse átmérőjétől.Ellenőrzés: 2026.09.10.ZEISS · gyártói forrás |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásA pontos változathoz nincs feldolgozott, egyértelmű gyártói adat. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásA pontos változathoz nincs feldolgozott, egyértelmű gyártói adat. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásA pontos változathoz nincs feldolgozott, egyértelmű gyártói adat. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásA pontos változathoz nincs feldolgozott, egyértelmű gyártói adat. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásA pontos változathoz nincs feldolgozott, egyértelmű gyártói adat. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásA pontos változathoz nincs feldolgozott, egyértelmű gyártói adat. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásA pontos változathoz nincs feldolgozott, egyértelmű gyártói adat. |