MŰSZAKI ADATLAP
Leupold VX-Freedom 3-9x40
Rimfire MOA
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: Rimfire MOA. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- 174181
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.09.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 3× | Leupold · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 9× | Leupold · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | 40 mm | Leupold · gyártói forrás |
| Tubusátmérő | 25,4 mm | Leupold · gyártói forrás |
| Tömeg | 345,86 g | Leupold · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 317,25 mm | Leupold · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Nincs | Leupold · gyártói forrás |
| Képsík | Nincs ellenőrzött adat | |
| Parallaxis | Rögzített | Leupold · gyártói forrás |
| Szemtávolság | 106,68–93,98 mm | Leupold · gyártói forrás |
| Látómező | 11,03–4,53 m / 100 m | Leupold · gyártói forrás |
Eredeti mértékegységek és átváltások
Tömeg: 12.2 oz; 1 oz = 28,349523125 g
Teljes hossz: 12.49 in; 1 in = 25,4 mm
Látómező: Gyártói ft/100 yd adatok osztva 3-mal; az összehasonlítás m/100 m egységben történik.
Szemtávolság: Gyártói hüvelykadatok × 25,4; sorrend: legkisebb és legnagyobb nagyítás.
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MOAA magassági és oldalirányú kattintási egység megegyezik.Ellenőrzés: 2026.09.09.Leupold · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,25 MOAGyártói magassági és oldalirányú kattintásérték: 1/4MOAEllenőrzés: 2026.09.09.Leupold · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | 60 MOATeljes gyártói magassági tartomány MOA egységben; a fordulatonkénti értéktől külön adat.Ellenőrzés: 2026.09.09.Leupold · gyártói forrás |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 60 MOATeljes gyártói oldalirányú tartomány MOA egységben.Ellenőrzés: 2026.09.09.Leupold · gyártói forrás |
| Nullázható toronyskála | Van · gyártói dokumentáció szerintGyártói Rezero Type: Resettable Index RingEllenőrzés: 2026.09.09.Leupold · gyártói forrás |
| Visszaállási ütköző | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítótorony rögzítése | Nincs · gyártói dokumentáció szerintGyártói Locking Dial adat; a forrás nem különíti el a két tornyot.Ellenőrzés: 2026.09.09.Leupold · gyártói forrás |
| Dioptriaállítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Szabályozható világítási fényerő | Nincs ellenőrzött adat |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Objektívház külső átmérője | 46,48 mmG külső objektívházméret: 1.83 in. Az objektívlencse mérete külön adat.Ellenőrzés: 2026.09.09.Leupold · gyártói forrás |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a fegyverrendszerre és pontos változatra érvényes gyártói igazolás. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a fegyverrendszerre és pontos változatra érvényes gyártói igazolás. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a fegyverrendszerre és pontos változatra érvényes gyártói igazolás. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a fegyverrendszerre és pontos változatra érvényes gyártói igazolás. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a fegyverrendszerre és pontos változatra érvényes gyártói igazolás. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a fegyverrendszerre és pontos változatra érvényes gyártói igazolás. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a fegyverrendszerre és pontos változatra érvényes gyártói igazolás. |