RÉSZLETES, ÉRTELMEZETT CÉLTÁVCSŐ-ADATLAP
Konus KONUSPRO-550 4-16x50
Ballistic 550
Ehhez a változathoz még nincs hozzákapcsolt gyártói termékfotó.
Részletes, értelmezett céltávcső-adatlap
Konus KONUSPRO-550 4-16x50 · Ballistic 550. Dokumentált adatok: nagyítás: 4–16×; objektívátmérő: 50 mm; képsík: SFP · Második képsík; tubusátmérő: 25,4 mm; tömeg: 697 g.
Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak. A mezők mellett megtalálod az ellenőrizhető forrásokat.
- Gyártói cikkszám
- 7277
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.10.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Felhasználási kategóriák
Nincs besorolva. Ehhez a változathoz még nincs rögzített kategóriaadat.
Mit mutatnak ennek a modellnek az adatai?
A 7277-es KONUSPRO-550 4–16×50 leírásában a bevonat és a csomagtartalom dokumentált, a külön megadott méretpár azonban pontosításra szorul.
Hogyan olvasd ezt az adatlapot?
- Az objektív és a nagyítás együtt értelmezve: a megadott 50 mm-es névleges objektívátmérő és a legnagyobb 16× nagyítás hányadosa 50 / 16 ≈ 3,12 mm. Ez a kilépőpupilla közelítő, számított átmérője, feltételezve, hogy a teljes névleges objektívnyílás hasznosul; a tényleges optikai nyílás kisebb is lehet. Ennek gyakorlati jelentése a szem pupillájától függ: ha az ennél tágabb, a kilépő fényköteg korlátozza a befogadott fényt; ha szűkebb, a nagyobb fényköteg egy része nem jut be a szembe. A nagyobb objektív előnye ezért a nagyítással és a megvilágítással együtt értelmezhető. A becslés nem fényáteresztési vagy képminőségi mérés: a bevonatok, a belső veszteségek és a szórt fény hatása külön kérdés. A Nikon hivatkozott magyarázata az általános optikai összefüggést támasztja alá, ezt a terméket nem teszteli.
- A KONUSPRO-550 4-16x50 nagyításjelölése a kép méretének változásáról tájékoztat, a környezetből látható rész szélességét külön látómezőadat írná le. Ez itt hiányzik, ezért két hasonló nagyítású modell között az áttekinthetőséget nem lehet felelősen rangsorolni. Összehasonlításkor azonos nagyításon megadott látómezőt érdemes kérni; enélkül a nagyobb zoomszám könnyen túl nagy súlyt kap a döntésben.
- Méret és hordozhatóság, összevetve ezzel: Fullfield 4-16x50 · Ballistic E3™ Illuminated (201550). A megnevezett változathoz képest 181 grammal nehezebb, ezért a hordozott felszerelés tömegét jobban növeli; a ház 93,6 milliméterrel hosszabb, ami szállításkor nagyobb hosszirányú helyigényt jelent. A rövidebb és a könnyebb kivitel előnye külön szempont: szűk tárolóhelyen a hossz, rendszeres cipelésnél a tömeg lehet fontosabb. A teljes helyigényhez a külső átmérők és a lencsevédők is hozzátartoznak; a tömegből a kidolgozás minőségét nem vezetjük le.
- A gyártó többrétegű bevonatot, nitrogéntöltést, második képsíkot és egy darabból kialakított tubust sorol fel.
- A teljes hossz 406 mm, a közölt tömeg 697 g. A 50 mm-es névleges objektívátmérőt a ház külső méreteitől külön kell kezelni.
- A 275 és 550 a KONUSPRO változatnevének része, nem objektívátmérő és nem zoomérték. A tényleges nagyítási tartományt a teljes méretjelölésből kell kiolvasni. Az azonos családnévhez több rajz és világítási kivitel tartozhat. A változatok megkülönböztetésében ezért a cikkszám és a teljes rajznév együtt hasznos; a rövidített kereskedői cím önmagában nem elég.
Mikor hasznos ez az adatlap?
- A csomaglista gyakorlati olvasata: a rögzített tartozékok között lencsevédő és tisztítókendő szerepel. Átvételkor a cikkszámos csomaglistát érdemes összevetni a dobozzal: a katalógusfotón látható további kiegészítők ebből még nem válnak alaptartozékká. A lencseápolás módját a bevonathoz adott gyártói útmutatóhoz kell igazítani.
- A lencsevédők és a tisztítókendő a termékoldal szerint mellékeltek.
Összehasonlítási kapaszkodók
- Azonos névleges optikai méretű összehasonlítás: Burris Fullfield 4-16x50 · Ballistic E3™ Illuminated (cikkszám: 201550). Mindkét modell nagyítása 4–16×, objektívje 50 mm. A tömeg itt 697 g, a párnál 515,96 g: ez a modell 181,04 g-mal nehezebb (35,09%, a pár értékéhez viszonyítva). A teljes hossz itt 406 mm, a párnál 312,42 mm: ez a modell 93,58 mm-mal hosszabb (29,95%, a pár értékéhez viszonyítva). A különbségek a forrásolt katalógusadatokból számolt névleges értékek. A tömeg tartozékfeltételei eltérhetnek; az összevetés képminőségi sorrendet nem állít.
- Összevethető változat: Konus ARMADA 4-16x50 · German-4 dual illumination (cikkszám: 7165). A tárolt adatok párosaiban először ennek a modellnek az értéke szerepel: tubusátmérő 25,4 mm ↔ 30 mm; tömeg 697 g ↔ 746 g; teljes hossz 406 mm ↔ 380 mm. Az összevetés méretet és kivitelt hasonlít össze, képminőségi sorrendet nem állít.
- A fenti modellpár különbségeinek értelmezése: A két változat tubusmérete is eltér. Ez a ház külső mérete; a nagyobb érték önmagában nem bizonyít több átjutó fényt vagy világosabb képet.
Adatminőség és bizonyítás
- Forrásútmutató ehhez a változathoz: az alapműszaki adatokhoz közvetlenül kapcsolt dokumentumok: „Konus KONUSPRO-550 4-16x50 / 7277 / Ballistic 550”. Az összehasonlításban szereplő Burris Fullfield 4-16x50 · Ballistic E3™ Illuminated dokumentumai a másik termék adatait támasztják alá. A források darabszáma ezért nem azonos a független terméktesztek számával; tesztelői tapasztalatként a szerzővel és a vizsgált változattal megjelölt megfigyelések értelmezhetők. Ennél az adatlapnál továbbra is tisztázandó: világítás, látómező.
- A külön méretsor 6,9 hüvelyket és 152 mm-t párosít. Az előbbi átváltva 175,26 mm; a két adat így eltér. Megbízható méretrajz vagy gyártói pontosítás szükséges.
Olvasási ellenőrzőlista
- A dokumentumot a 7277 cikkszám és a „Ballistic 550” megnevezés együtt azonosítja. A családoldal általános jellemzőit ettől külön kell kezelni.
Korlátok és bizonytalanságok
- Célzott dokumentumfeldolgozás: 2026. október 21. A korábbi táblázatmezők és dátumaik megmaradtak. Saját optikai mérés, teljes változatellenőrzés és aktuális készletvizsgálat nem történt.
Az értelmező szöveg alapjául használt források: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat |
|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 4× [1] |
| Legnagyobb nagyítás | 16× [1] |
| Objektívátmérő | 50 mm [1] |
| Tubusátmérő | 25,4 mm [1] |
| Tömeg | 697 g [1] |
| Teljes hossz | 406 mm [1] |
| Szálkeresztvilágítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Képsík | SFP · Második képsík [1] |
| Parallaxis | Állítható [1] |
| Szemtávolság | 76 mm [1] |
| Látómező | Nincs ellenőrzött adat |
Eredeti mértékegységek és átváltások
magnification: [4, 16]
objective_mm: 50
Tömeg: 697
Teljes hossz: 406
Szemtávolság: 76
tube_mm: 25.4
focal_plane: "SFP"
parallax_adjustable: true
click_unit: "MOA"
click_value: 0.125
parallax_raw: "Adjustable objective 10 yards to infinity"
fov_raw: "100 yards:23.4ft/7.83m at 4x;5.87ft/1.95m at 16x"
normalization: Gyártói metrikus értékek közvetlenül; ahol kifejezetten közölt: in ×25,4 mm, oz ×28,349523125 g, yd ×0,9144 m, ft/100 yd ÷3 = m/100 m. A közös vagy hiányos FOV-fejlécet nem értelmezzük feltételezéssel.
DG KALKULÁTOR · OPTIKA
Próbáld ki az optikai összefüggéseket
A számításhoz a gyártó adott nagyításhoz közölt adatait használd.
Kilépő pupilla
Az objektívátmérő és a nagyítás alapján nézd meg a kilépő fénykör méretét.
Megnyitom a DG Kalkulátoron (új lapon)Látómező és látószög
A gyártói látómezőadatból számold át a látható terület szélességét más megfigyelési távolságra.
Megnyitom a DG Kalkulátoron (új lapon)Nagyítástartomány és zoomarány
Járd be a nagyítástartományt a csúszkával, és nézd meg a két végpont arányát.
Megnyitom a DG Kalkulátoron (új lapon)Optikai mértékegység-átváltó
Milliméter–hüvelyk, gramm–uncia és méter/100 méter–láb/100 yard átváltás.
Megnyitom a DG Kalkulátoron (új lapon)A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
A parallaxisállítás alsó határaMit jelent? A parallaxisállítás alsó határaAz állítható parallaxis gyártó által megadott tartományának legközelebbi határa, méterben. Például a 10 m–végtelen tartományból ide 10 m kerül. A fix parallaxis-távolság és a külön dokumentált közeli fókuszhatár eltérő adat; hiányzó alsó határból nem következik, hogy nincs állítás. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | 9,14 mA pontos gyártói modellváltozat dokumentációjából rögzített tulajdonság; a részletek és korlátozások az adatlap megjegyzéseiben.Ellenőrzés: 2026.09.10.[1] |
Külön dokumentált közeli fókuszhatárMit jelent? Külön dokumentált közeli fókuszhatárA gyártó által külön közölt legközelebbi fókusztávolság. Csak kifejezett dokumentáció alapján szerepel itt érték: a parallaxis skálájának alsó számát nem másoljuk át automatikusan ebbe a mezőbe. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Magassági torony kialakításaMit jelent? Magassági torony kialakításaA felső, magassági állítótorony hozzáférésének kialakítása. A „kupakkal fedett” kivitelnél védőkupak takarja a kezelőrészt; a „szabadon hozzáférhető” kivitelnél nincs ilyen fedés. A hozzáférhető torony is lehet rögzíthető. A rögzítés és a visszaállási ütköző külön mező. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Oldalirányú torony kialakításaMit jelent? Oldalirányú torony kialakításaAz oldalirányú állítótorony kupakkal fedett vagy szabadon hozzáférhető kialakítását jelöli. Ugyanazon modellen a felső és az oldalsó torony eltérő lehet; az egyik kialakításából nem következtetünk a másikra. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Állítási egységMit jelent? Állítási egységA torony skálájához tartozó egység: például MOA (szögperc) vagy MRAD (milliradián). Egy szám csak a hozzá tartozó egységgel együtt értelmezhető. A különböző egységű értékek közvetlenül nem hasonlíthatók össze. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | MOAA pontos gyártói modellváltozat dokumentációjából rögzített tulajdonság; a részletek és korlátozások az adatlap megjegyzéseiben.Ellenőrzés: 2026.09.10.[1] |
Kattintásonkénti értékMit jelent? Kattintásonkénti értékEgy mechanikai kattanáshoz tartozó névleges skálaérték, a feltüntetett egységben. A kisebb lépés finomabb skálaosztást jelent; ebből önmagában nem következik nagyobb mechanikai pontosság vagy jobb ismételhetőség. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | 0,125 MOAA pontos gyártói modellváltozat dokumentációjából rögzített tulajdonság; a részletek és korlátozások az adatlap megjegyzéseiben.Ellenőrzés: 2026.09.10.[1] |
Teljes magassági állítási tartományMit jelent? Teljes magassági állítási tartományA magassági mechanika dokumentált teljes állítási tartománya. Ez a teljes út adata, nem egy adott kiinduló helyzettől rendelkezésre álló rész, és nem azonos az egy fordulathoz tartozó tartománnyal. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Teljes oldalirányú állítási tartományMit jelent? Teljes oldalirányú állítási tartományAz oldalirányú mechanika dokumentált teljes állítási tartománya. A teljes tartományt és a középhelyzettől egy irányban megadott értéket külön kell kezelni. Az egységet és a gyártói megjegyzést együtt olvasd. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Nullázható toronyskálaMit jelent? Nullázható toronyskálaA toronyskála számozása áthelyezhető-e úgy, hogy a mechanika meglévő helyzete megmaradjon. Ez a skála referenciajelének tulajdonsága. A mechanikus ütköző és az elfordulás elleni rögzítés külön funkció. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Visszaállási ütközőMit jelent? Visszaállási ütközőDokumentált mechanikus ütköző, amely egy meghatározott referenciahelyzetnél korlátozza a torony elfordulását. A pontos kialakítás modellenként eltérhet. Jelenléte önmagában nem jelenti, hogy a torony rögzíthető is. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Állítótorony rögzítéseMit jelent? Állítótorony rögzítéseVan-e dokumentált megoldás a torony véletlen elfordulásának gátlására. A védőkupak, a skála nullázhatósága és a mechanikus ütköző önálló tulajdonság; ezekből nem következtetünk rögzítőmechanizmusra. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
DioptriaállításMit jelent? DioptriaállításAz okulár dioptriaállítása a szálkereszt szemhez igazított élességét szolgálja. A tárgykép fókusza és a parallaxisállítás külön optikai kérdés. Az igen/nem mező nem közli a teljes dioptriatartományt. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Szabályozható világítási fényerőMit jelent? Szabályozható világítási fényerőA szálkereszt világításának fényereje változtatható-e. A fokozatok száma, a szabályozás módja és a megvilágított rész modellenként eltérhet; ezeket a forrás részletezheti. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Automatikus világítás-kikapcsolásMit jelent? Automatikus világítás-kikapcsolásA világítás meghatározott feltételeknél magától kikapcsol-e. A feltétel lehet például idő vagy helyzetérzékelés; a működési módot a pontos változat dokumentációja határozza meg. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Mozgásra visszakapcsolásMit jelent? Mozgásra visszakapcsolásA korábban kikapcsolt vagy készenléti világítás mozgás érzékelésekor visszakapcsol-e. Ez külön funkció az automatikus kikapcsolástól; az egyik igazolása nem bizonyítja a másikat. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Fényerő-beállítás megjegyzéseMit jelent? Fényerő-beállítás megjegyzéseA világítás megőrzi-e a korábbi fényerő-beállítást. A kikapcsolás, a készenlét és az elemcsere utáni viselkedés eltérhet; a gyártói megjegyzés jelzi a dokumentált hatókört. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőségMit jelent? Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőségA gyártó kifejezetten jelzi-e a kesztyűs kezelhetőséget. Ez dokumentációs állítás, nem saját ergonómiai mérés; a kényelem a kesztyűtől és a kézmérettől is függ. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Mellékelt lencsevédőkMit jelent? Mellékelt lencsevédőkA dokumentált csomag tartalmaz-e lencsevédőt. A felpattintható, levehető és összekötött kivitel eltérhet. A külön megvásárolható tartozék nem számít mellékelt darabnak. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Van · gyártói dokumentáció szerintA pontos gyártói modellváltozat dokumentációjából rögzített tulajdonság; a részletek és korlátozások az adatlap megjegyzéseiben.Ellenőrzés: 2026.09.10.[1] |
Mellékelt védőtokMit jelent? Mellékelt védőtokJár-e védőtok a dokumentált csomaghoz. A puha huzat és a merev tok eltérő kiegészítő; a pontos kivitel a megjegyzésből vagy a csomaglistából derül ki. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Mellékelt tisztítókendőMit jelent? Mellékelt tisztítókendőTartalmaz-e a dokumentált csomag tisztítókendőt. Ennek megléte csomagtartalmi adat, nem az optikai minőség jelzője. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Van · gyártói dokumentáció szerintA pontos gyártói modellváltozat dokumentációjából rögzített tulajdonság; a részletek és korlátozások az adatlap megjegyzéseiben.Ellenőrzés: 2026.09.10.[1] |
Magyar nyelvű használati útmutatóMit jelent? Magyar nyelvű használati útmutatóIgazoltan elérhető-e magyar nyelvű használati útmutató a pontos változathoz. A magyar termékismertető önmagában nem helyettesíti a használati útmutatót. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Magyar nyelvű ügyfélszolgálatMit jelent? Magyar nyelvű ügyfélszolgálatDokumentált-e magyar nyelvű ügyfélszolgálati lehetőség. Ez a kapcsolattartás nyelvéről szól; a helyben végzett javítást és annak feltételeit külön kell ellenőrizni. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Hazai szervizháttérMit jelent? Hazai szervizháttérVan-e dokumentált magyarországi szervizháttér. A kereskedő, az átvételi pont és a tényleges javítóhely szerepe eltérhet; a garanciális feltételeket a megnevezett szolgáltató határozza meg. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Dokumentált működési hőmérséklet alsó határaMit jelent? Dokumentált működési hőmérséklet alsó határaA gyártó által dokumentált működési hőmérséklet alsó határa Celsius-fokban. A tárolási tartomány vagy egy külön teszt hőmérséklete nem helyettesíti automatikusan a működési határt. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Dokumentált működési hőmérséklet felső határaMit jelent? Dokumentált működési hőmérséklet felső határaA gyártó által dokumentált működési hőmérséklet felső határa Celsius-fokban. A tárolási hőmérséklet külön specifikáció; az alsó és felső működési határt együtt érdemes olvasni. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Objektívház külső átmérőjeMit jelent? Objektívház külső átmérőjeAz objektívet körülvevő ház külső átmérője. Általában eltér a névleges lencseátmérőtől; a lencse méretéből nem számítjuk ki. Önmagában ez a méret sem igazolja a teljes felszerelhetőséget. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Dokumentált vízállóságMit jelent? Dokumentált vízállóságVan-e gyártói dokumentáció a vízállóságról. A „van” különböző vizsgálati feltételeket takarhat: az IP-jelölést, nyomást, mélységet és időt a forrásból kell együtt értelmezni. Azonos igen/nem érték nem jelent azonos védelmi szintet. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Dokumentált párásodás elleni kialakításMit jelent? Dokumentált párásodás elleni kialakításDokumentált-e a belső párásodás elleni kialakítás. A külső lencsefelületen lecsapódó pára ettől külön jelenség. Az állítás nem helyettesít független környezeti vizsgálatot. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Dokumentált ütésállóságMit jelent? Dokumentált ütésállóságVan-e gyártói állítás vagy vizsgálati adat az ütésállóságról. Az eltérő vizsgálati módszerekből nem készítünk közös rangsort; ez a mező önmagában nem igazol konkrét rendszerrel való kompatibilitást. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Belső gáztöltésMit jelent? Belső gáztöltésA dokumentált belső gáztöltés vagy gázöblítés típusa, például nitrogén vagy argon. A megnevezésből önmagában nem következik egységes tartóssági vagy képminőségi sorrend. A „Nincs ellenőrzött adat” hiányzó igazolást jelent; nem állítja a tulajdonság hiányát. | Nincs ellenőrzött adat |
Kaliberhez kapcsolódó gyártói adatok
A pontos kaliber és fegyverrendszer együtt számít. A terhelhetőségi jelölés hatókörét a forrás és a megjegyzés mutatja; kisebb kaliberre vagy más rendszerre ebből nem készül automatikus besorolás.
Pontos kaliberre még nincs feldolgozott gyártói igazolás.
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
Az adatlap hivatkozott forrásai
A szögletes zárójelben szereplő számok az alábbi dokumentumokra mutatnak. Azonos webcím egyszer szerepel a listában.
- Konus KONUSPRO-550 4-16x50 / 7277 / Ballistic 550 · Konus KONUSPRO-550 4-16x50 / 7277 – célzott adatlapértelmezés Konus · Gyártói dokumentáció
- Konus ARMADA 4-16x50 / 7165 / German-4 dual illumination · Konus – ARMADA 4-16x50 – célzott szerkesztői forrásellenőrzés Konus · Gyártói dokumentáció
- Burris Fullfield 4-16x50 – 201550 · Burris – Fullfield 4-16x50 – célzott dokumentumellenőrzés Burris · Gyártói dokumentáció
- Fullfield — gyártói támogatási adatlap Burris Optics · Gyártói dokumentáció
- Burris Optics 2026 katalógus — 2026-03-11 javított kiadás Burris Optics · Gyártói dokumentáció
- Nikon – Exit pupil Nikon · Gyártói dokumentáció