MŰSZAKI ADATLAP
Athlon Optics ARES ETR GEN2 UHD 1-10×24
ATMR2 FFP IR MOA
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: ATMR2 FFP IR MOA. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- 212109J
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.10.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 1× | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 10× | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | 24 mm | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Tubusátmérő | 34 mm | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Tömeg | 762,6 g | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 254 mm | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Van | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Képsík | FFP · Első képsík | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Parallaxis | Nincs ellenőrzött adat | |
| Szemtávolság | 93,98–93,98 mm | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Látómező | 39,1–3,9 m / 100 m | Athlon Optics · gyártói forrás |
Eredeti mértékegységek és átváltások
Tömeg: A gyártói unciaérték × 28,349523125; grammra átváltva, három tizedesre kerekítve.
Teljes hossz: A gyártói hüvelykérték × 25,4; milliméterre átváltva.
Szemtávolság: Gyártói szem–szemlencse távolság hüvelykben × 25,4. A forrásbeli tartomány sorrendjét őrizzük meg.
Látómező: A gyártói ft/100 yd értékek / 3; m/100 m egységre átváltva.
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MOAA gyártói kattintásérték egysége; MIL és MRAD egységesen MRAD jelöléssel.Ellenőrzés: 2026.09.10.Athlon Optics · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,25 MOAGyártói Click Value: 0.25 MOAEllenőrzés: 2026.09.10.Athlon Optics · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | Nincs ellenőrzött adat |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | Nincs ellenőrzött adat |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Van · gyártói dokumentáció szerintA pontos modell adatlapján külön Precision Zero Stop funkció szerepel.Ellenőrzés: 2026.09.10.Athlon Optics · gyártói forrás |
| Állítótorony rögzítése | Van · gyártói dokumentáció szerintA pontos modell adatlapján külön Locking Turrets funkció szerepel.Ellenőrzés: 2026.09.10.Athlon Optics · gyártói forrás |
| Dioptriaállítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Szabályozható világítási fényerő | Nincs ellenőrzött adat |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Objektívház külső átmérője | Nincs ellenőrzött adat |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |